UnixFit ST-600X Беговая дорожка
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Основными особенностями этой модели является возможность изменения угла наклона беговой поверхности в трех положениях от 0 до 10 градусов, двигатель мощностью 2 л.с., позволяющий развить скорость до 14,8 км/ч, беговое полотно размером 420*1200 мм., а так же усиленная конструкция рамы, благодаря чему максимальный вес пользователя составляет 120 кг.
Технические характеристики беговой дорожки UnixFit ST-600X:
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость | 0.8 – 14.8 км/ч |
Двигатель | 2 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 2.8 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 120х42 см |
Регулировка угла наклона | есть, механическая 3 уровня |
Наклон бегового полотна | 0-10 % |
Дека | 16 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 15 |
Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
Разъемы | USB, SD, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Складывание | есть, гидравлическая система с функцией Easyhold |
Размер упаковки | 1550x725x310 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 773х660х1312 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1480х660х1210 мм |
Вес нетто | 52 кг |
Вес брутто | 60 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Производитель | UNIXFIT™ |
Страна изготовления | КНР |
Бренд | UNIXFIT |
Назначение | Домашнее |
Тип тренажера | Электрический |
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Постоянный/переменный ток | Постоянный |
Производитель двигателя | Shlumdenger Electric |
Регулировка скорости, км/ч | 0.8 — 14.8 |
Беговое полотно, мм | 1.6 |
Ширина бегового полотна | 420 мм |
Длина бегового полотна | 1200 мм |
Регулировка угла наклона | Механическая |
Угол наклона, % | 0 — 10 |
Рама | особопрочная, с двухслойной покраской |
Дека | 16 мм |
Амортизация | Да |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают ударную нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | Датчики на рукоятках |
Возможность подключения кардиопояса | Не указано |
Консоль | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Количество программ | 15 |
Спецификации программ | 3 ручной режим, 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Статистика тренировок | Нет |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), USB, SD, AUX для аудио |
Интеграция | Нет |
Интернет | Нет |
Подставка под планшет | Да |
Языки интерфейса | Английский |
Вентилятор | Нет |
Зарядка мобильного устройства | Нет |
Транспортировочные ролики | Да |
Складывание | Да |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 1480 × 660 × 1210 мм |
Размер в сложенном состоянии (ДхШхВ) | 773 × 660 × 1312 мм |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1550 × 725 × 310 мм |
Вес нетто | 52 кг |
Вес брутто | 60 кг |
Питание от сети | Сеть 220В |
Энергосбережение | Да |
Страна производства | КНР |
Гарантия, мес | 24 |
Теги: